描述:總磷在線(xiàn)分析儀報價(jià)廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監測等遠程監控系統應用上功能強大,本方法主要用于廢(污)水排放點(diǎn)源、地表水等總氮濃度的在線(xiàn)自動(dòng)監測
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
總磷在線(xiàn)分析儀報價(jià)
技術(shù)參數:
方法依據 | 國家標準 GB11893-89《水質(zhì)-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
|
測量范圍 | 0-500mg/L | |
溫度 | 0~60℃ | |
精度 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重復性 | ±5% | |
測量周期 | 可在5~120min設定 | |
電源 | 220V±10% 50±1 Hz | |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30 min | |
輸 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | |
外殼尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露)。室內使用,必須開(kāi)空調。站房建議尺寸15m² | |
其 他 | 異常報警和斷電不會(huì )丟失數據 |
總磷在線(xiàn)分析儀報價(jià)
電話(huà)
微信掃一掃