描述:MPB-3099 是一款靈活實(shí)用的用于觀(guān)測地表水(江河湖泊等)的多參數水質(zhì)監測儀,可以戶(hù)外全天候、實(shí)時(shí)監測、固定點(diǎn)位傳輸數據。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
監 測 指 標
(可選) | 項目 | 方法 | 測定量程 |
水溫(T) | 溫度傳感器法 | 0-60℃ | |
pH 值 | 玻璃電極法 | 0-14pH | |
溶解氧(DO) | 熒光法 | 0-20mg/L | |
電導率(EC) | 電極法 | 0~200ms/cm | |
濁度(TB) | 紅外光散射法 | 0.01-4000 NTU | |
COD | UV法 | 0-1000mg/L | |
氨氮 | 離子選擇電極法 | 0-10/150/300mg/L | |
葉綠素 | 葉綠素 a 的測定 分光光度法 | 0-500 μg/L | |
供電單元 | 可充電鋰電池 42AH | ||
數據通訊 | 配備DTU模塊,4G網(wǎng) 無(wú)線(xiàn)傳輸 | ||
控制單元 | 內置觸屏控制,可以實(shí)現現場(chǎng)標定 | ||
供電方式 | 4 片 12V 太陽(yáng)能板供電,總功率達到 80W | ||
尺 寸 | 直徑*高=1m*1.35m | ||
系留系統 | 10mm 直徑 304 不銹鋼錨鏈及卸扣轉環(huán),50kg 霍爾錨一個(gè) | ||
燈標 | 閃光指示燈 | ||
浮體 | 進(jìn)口 LLDPE 聚乙烯浮體內部填充泡沫 | ||
監控平臺 | 支持博取云平臺,亦可兼容其他監控平臺 |
電話(huà)
微信掃一掃