描述:總磷在線(xiàn)自動(dòng)分析儀 一代
品牌 | 其他品牌 |
---|
方法依據 | 國家標準 GB11893-89《水質(zhì)-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
測量范圍 | 0-500mg/L總磷(分檔 0-2mg/L;0.1-10mg/L;0.5-50mg/L;1-100mg/L;5-500mg/L) |
示值誤差 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10% |
重復性 | 不超過(guò)±5% |
穩 定 性 | 24h內不超過(guò)±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調)和整點(diǎn)測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1570×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會(huì )丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內殘留反應物,自動(dòng)恢復工作狀態(tài)。 |
電話(huà)
微信掃一掃