描述:總氮水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 一代
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
選擇閥組件選擇試劑采樣時(shí)序。
進(jìn)樣組件蠕動(dòng)泵負壓吸入,在試劑與泵管之間總是存在一個(gè)空氣緩沖區,避免了泵管的腐蝕。
計量組件通過(guò)可視光電系統實(shí)現試劑精確計量,克服了蠕動(dòng)泵泵管由于磨損引起的定量誤差;同時(shí)實(shí)現了微量試劑的精確定量,每劑量?jì)H為1.5毫升,大大減少了試劑使用量。
密封消解組件 高溫高壓消解體系,加快反應進(jìn)程,克服了敞口系統腐蝕性氣體揮發(fā)對設備的腐蝕。
試劑管采用進(jìn)口新型聚四氟乙烯透明軟管,管徑大于1.5mm,減少了水樣顆粒堵塞幾率。
方法依據 | 分光光度法 |
測量范圍 | 0.0 ~10mg/L、0.5~100 mg/L、5~500 mg/L |
示值誤差 | 小于等于0.5mg/L ±0.05mg/L;≥0.5mg/L 不超過(guò)±10% |
重復性 | 不超過(guò)±5% |
穩 定 性 | 24h內不超過(guò)±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30 min,可在5 min~120 min任意修改消解時(shí)間 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10 min~9999 min任意可調)和整點(diǎn)測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30 min |
試劑消耗 | 小于0.5元/樣品 |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1570×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會(huì )丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內殘留反應物,自動(dòng)恢復工作狀態(tài)。 |
電話(huà)
微信掃一掃